|
|
|
|
|
|
|
|
| b737-800 (13) | |||||||||||
| REG | TYP | CN | LN | BJ | PAX | NAME / Logos | HINWEISE |
|
|
||
| g-ruka | b737-8as | 44687 | 5099 | 2014 | y 189 | n.n. | 12.2018 bis | ei-fef | |||
| g-rukb | b737-8as | 44690 | 5147 | 2014 | y 189 | n.n. | 03.2021 bis | ei-fei | sp-rka | ||
| g-rukc | b737-8as | 40289 | 3418 | 2010 | y 189 | n.n. | 10.2021 bis | ei-enb | |||
| g-rukd | b737-8as | 33618 | 2416 | 2007 | y 189 | n.n. | 10.2021 bis | ei-dwl | |||
| g-ruke | b737-8as | 40285 | 3322 | 2010 | y 189 | n.n. | 01.2022 bis | ei-emp | |||
| g-rukf | b737-8as | 34177 | 1899 | 2006 | y 189 | n.n. | 11.2021 bis | ei-dlj | |||
| g-rukg | b737-8as | 36575 | 2636 | 2008 | y 189 | n.n. | 11.2021 bis | ei-dym | |||
| g-rukh | b737-8as | 33640 | 2198 | 2007 | y 189 | n.n. | 10.2021 bis | ei-dpm | |||
| g-ruki | b737-8as | 33587 | 1864 | 2006 | y 189 | n.n. | 12.2022 bis | ei-dle | |||
| g-rukj | b737-8as | 36576 | 3637 | 2008 | y 189 | n.n. | 02.2023 bis | ei-dyn | |||
| g-rukk | b737-8as | 37526 | 2797 | 2009 | y 189 | n.n. | 02.2023 bis | ei-ebh | |||
| g-rukl | b737-8as | 33572 | 1652 | 2005 | y 189 | n.n. | 03.2023 bis | ei-dhb | |||
| g-rukm | b737-8as | 37527 | 2798 | 2009 | y 189 | n.n. | 03.2023 bis | ei-ebi | |||
| Fotos, Texte, Grafiken: JHreisen - Wikipedia - Airline / Daten und Links ohne Gewähr (04.2023) |