|
|
feuerwehren landKREIS rastatt |
|
|
|
STADT rastatt (Fahrzeugliste: hier) |
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| kernstadt | plittersdorf | niederbühl | rauental | ottersdorf |
| wintersdorf | ||||
|
|
STADT bühl (Fahrzeugliste: Hier) |
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| kernstadt (1) | altschweier | balzhofen (west) | eisental | moos |
| neubau bis 2027 |
![]() |
![]() |
||
| neusatz | oberbruch | oberweier | vimbuch | weitenung |
| STADT lichtenau (Fahrzeugliste: HIER) | ||||
| asseln | atteln | blankenrode | dalheim | ebbinghausen |
| grundsteinheim | hakenberg | henglarn | herbram | holtheim |
| husen | iggenhausen | kleinenberg | lichtenau | |
| STADT kuppenheim (Fahrzeugliste: HIER) | ||||
| kuppenheim | oberndorf | |||
| STADT gernsbach (Fahrzeugliste: HIER) | ||||
| gernsbach | staufenberg | |||
| STADT gaggenau (Fahrzeugliste: HIER) | ||||
| kernstadt | ottenau | bad rotenfels | freiolsheim | hörden |
| michelbach | oberweier | sulzbach | selbach | |
| gemeinde au am rhein (Fahrzeugliste: HIER) | ||||
| gerätehaus | ||||
| gemeinde bietigheim (Fahrzeugliste: HIER) | ||||
| bietigheim | bissingen | |||
| gemeinde bischweier (Fahrzeugliste: HIER) | ||||
![]() |
||||
| gerätehaus (umbau) | ||||
| gemeinde bühlertal (Fahrzeugliste: HIER) | ||||
| gerätehaus | ||||
| gemeinde durmersheim (Fahrzeugliste: HIER) | ||||
| durmersheim | würmersheim | |||
| gemeinde elchesheim-illingen (Fahrzeugliste: HIER) | ||||
| gerätehaus | ||||
| gemeinde forbach (Fahrzeugliste: HIER) | ||||
| forbach | langenbrand | hundsbach | ||
| gemeinde hügelsheim (Fahrzeugliste: HIER) | ||||
![]() |
||||
| gerätehaus | ||||
| gemeinde iffezheim (Fahrzeugliste: HIER) | ||||
![]() |
||||
| gerätehaus | ||||
| gemeinde loffenau (Fahrzeugliste: HIER) | ||||
| gerätehaus | ||||
| gemeinde muggensturm (Fahrzeugliste: HIER) | ||||
| gerätehaus | ||||
| gemeinde ötigheim (Fahrzeugliste: HIER) | ||||
| gerätehaus | ||||
| gemeinde ottersweier (Fahrzeugliste: HIER) | ||||
| ottersweier | unzhurst | |||
| gemeinde rheinmünster (Fahrzeugliste: HIER) | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| greffern | schwarzach | söllingen | stollhofen | |
| gemeinde sinzheim (Fahrzeugliste: HIER) | ||||
| sinzheim | winden | leiberstung | halberstung | schiftung |
| gemeinde steinmauern (Fahrzeugliste: HIER) | ||||
![]() |
||||
| gerätehaus | ||||
| gemeinde weisenbach (Fahrzeugliste: HIER) | ||||
| gerätehaus | ||||
| sonstige LANDKREIS rastatt | ||||
| rettung | thw | |||
| Daten, Links und Standorte ohne Gewähr (10.2026) |