|
|
baden-württemberg |
|
|
STADTKREISE |
|
STADT baden-baden (BAD) |
|||||||
|
|
Berufsfeuerwehr (0) |
|
freiwillige feuerwehren (0) |
|
WF baden-baden airpark (0) | ||
|
STADT Freiburg im breisgau (FR) |
|||||||
| berufsfeuerwehr (0) | Freiwillige feuerwehren (0) | ||||||
|
STADT heidelberg (hd) |
|||||||
| berufsfeuerwehr (0) | Freiwillige feuerwehren (0) | Werk- / betriebsfeuerwehren (0) | |||||
|
STADT heilbronn (HN) |
|||||||
| berufsfeuerwehr (0) | Freiwillige feuerwehren (0) | ||||||
|
STADT karlsruhe (KA) |
|||||||
| berufsfeuerwehr (0) | Freiwillige feuerwehren (0) | ||||||
|
STADT mannheim (MA) |
|||||||
|
|
berufsfeuerwehr (2) |
|
freiwillige feuerwehren (0) |
|
wf Flughafen Mannheim (0) |
|
Werk- / betriebsfeuerwehren (0) |
|
STADT pforzheim (pf) |
|||||||
| berufsfeuerwehr (0) | Freiwillige feuerwehren (0) | ||||||
|
STADT stuttgart (S) |
|||||||
|
|
berufsfeuerwehr (0) |
|
freiwillige feuerwehren (0) |
|
wf flughafen (0) | WF USAG - US-Army (1) | |
|
STADT ulm (ul) |
|||||||
|
|
berufsfeuerwehr (0) |
|
freiwillige feuerwehren (0) |
|
Werk- / betriebsfeuerwehren (0) | ||
|
LANDKREISE |
|
alb-donau-kreis (ul) |
|||||||
| ff stadt blaubeuren (0) | ff stadt blaustein (0) | ff stadt dietenheim (0) | ff stadt ehingen / Donau (0) | ||||
| ff stadt erbach (0) | ff stadt laichingen (0) | ff stadt langenau (0) | ff stadt munderkingen (0) | ||||
| ff stadt schelklingen (0) | ff almendingen (0) | ff altheim / ehingen (0) | ff altheim (alb) (0) | ||||
| ff amstetten (0) | ff asselfingen (0) | ff ballendorf (0) | ff balzheim (0) | ||||
| ff beimerstetten (0) | ff berghülen (0) | ff bernstadt (0) | ff börslingen (0) | ||||
| ff breitingen (0) | ff dietenheim (0) | ff dornstadt (0) | ff emeringen (0) | ||||
| ff emerkingen (0) | ff griesingen (0) | ff grundsheim (0) | ff hausen am bussen (0) | ||||
| ff heroldstatt (0) | ff holzkirch (0) | ff hüttisheim (0) | ff illerkirchberg (0) | ||||
| ff illerrieden (0) | ff lauterach (0) | ff lonsee (0) | ff merklingen (0) | ||||
| ff neenstetten (0) | ff nellingen (0) | ff nerenstetten (0) | ff oberdischingen (0) | ||||
| ff obermarchtal (0) | ff oberstadion (0) | ff öllingen (0) | ff öpfingen (0) | ||||
| ff rammingen (0) | ff rechtenstein (0) | ff rottenacker (0) | ff schnürpfingen (0) | ||||
| ff setzingen (0) | ff staig (0) | ff untermarchtal (0) | ff unterstadion (0) | ||||
| ff unterwachingen (0) | ff weidenstetten (0) | ff westerheim (0) | ff westerstetten (0) | ||||
| wf Landkreis (0) | |||||||
|
biberach (bc) |
|||||||
| ff stadt Bad buchau (0) | ff stadt bad schussenried (0) | ff biberach an der riss (0) | ff stadt laupheim (0) | ||||
| ff stadt ochserhausen (0) | ff stadt riedlingen (0) | ff achstetten (0) | ff Alleshausen (0) | ||||
| ff allmansweiler (0) | ff altheim (0) | ff attenweiler (0) | ff berkheim (0) | ||||
| ff betzenweiler (0) | ff burgrieden (0) | ff dettingen an der iler (0) | ff dürmentingen (0) | ||||
| ff dürnau (0) | ff eberhardzell (0) | ff erlenmoos (0) | ff erolzheim (0) | ||||
| ff ertingen (0) | ff gutenzell-hürbel (0) | ff hochdorf (0) | ff ingoldingen (0) | ||||
| ff kanzach (0) | ff kirchberg an der iller (0) | ff kirchdorf an der iller (0) | ff langenenslingen (0) | ||||
| ff maselheim (0) | ff mietingen (0) | ff mittelbiberach (0) | ff moosburg (0) | ||||
| ff oggelshausen (0) | ff rot an der rot (0) | ff schemmerhofen (0) | ff schwendi (0) | ||||
| ff seekirch (0) | ff steinhausen an der rottum (0) | ff tannheim (0) | ff tiefenbach (0) | ||||
| ff ummendorf (0) | ff unlingen (0) | ff uttenweiler (0) | ff wain (0) | ||||
| ff warthausen (0) | |||||||
|
böblingen (BB, leo) |
|||||||
| ff SG aidlingen (0) | ff sg altdorf (0) | ff stadt böblingen (0) | ff sg bondorf (0) | ||||
| ff sg deckenpfronn (0) | ff sg ehningen (0) | ff sg gärtringen (0) | ff sg gäufelden (0) | ||||
| ff sg grafenau (0) | ff stadt herrenberg (0) | ff sg hildritzhausen (0) | ff stadt holzgerlingen (0) | ||||
| ff sg jettingen (0) | ff stadt leonberg (0) | ff sg magstadt (0) | ff sg mötzingen (0) | ||||
| ff sg nufringen (0) | ff stadt renningen (0) | ff stadt rutesheim (0) | ff sg schönaich (0) | ||||
| ff stadt sindelfingen (0) | ff sg steinenbronn (0) | ff stadt waldenbruch (0) | ff stadt weil der stadt (0) | ||||
| ff sg weil im schönbruch (0) | ff sg weissach (0) | ||||||
|
bodenseekreis (fn, tt, üb) |
|||||||
| ff stadt friedrichshafen (0) | ff stadt marktdorf (0) | ff stadt meersburg (0) | ff stadt tettnang (0) | ||||
| ff stadt überlingen (0) | ff sg bermatingen (0) | ff sg daisendorf (0) | ff sg deggenhausertal (0) | ||||
| ff sg eriskirch (0) | ff sg frickingen (0) | ff sg hagnau am bodensee (0) | ff sg heiligenberg (0) | ||||
| ff sg immenstaad am bodensee (0) | ff sg kressborn am boden see (0) | ff sg langenargen (0) | ff sg meckenbeuren (0) | ||||
| ff sg neukirch (0) | ff sg oberzteuringen (0) | ff sg owingen (0) | ff sg salem (0) | ||||
| ff sg sipplingen (0) | ff sg stetten (0) | ff sg uhldingen-mühlhofen (0) | |||||
|
breisgau-hochschwarzwald (fr, mül, neu) |
|||||||
| ff stadt bad krozingen (0) | ff stadt breisach am rhein (0) | ff stadt heitersheim (0) | ff stadt löffingen (0) | ||||
| ff stadt müllheim im marktgräferland (0) | ff stadt neuenburg am rhein (0) | ff stadt staufen im breisgau (0) | ff stadt sulzburg (0) | ||||
| ff stadt titisee-neustadt (0) | ff stadt vogtsburg am kaiserstuhl (0) | ff sg au (0) | ff sg auggen (0) | ||||
| ff sg badenweiler (0) | ff sg ballrechten-dottingen (0) | ff sg bollschweil (0) | ff sg Bötzingen (0) | ||||
| ff sg breitnau (0) | ff sg buchenbach (0) | ff sg buggingen (0) | ff sg ebringen (0) | ||||
| ff sg ehrenkirchen (0) | ff sg eichstetten am kaiserstuhl (0) | ff sg eisenbach (0) | ff sg eschbach (0) | ||||
| ff sg feldberg / schwarzwald (0) | ff sg friedenweiler (0) | ff sg glottertal (0) | ff sg gottenheim (0) | ||||
| ff sg gundelfingen (0) | ff sg hartenheim am rhein (0) | ff sg heuweiler (0) | ff sg hinterzarten (0) | ||||
| ff sg horben (0) | ff sg ihringen (0) | ff sg kirchzarten (0) | ff sg lenzkirch (0) | ||||
| ff sg march (0) | ff sg merdingen (0) | ff sg merzhausen (0) | ff sg münstertal/schwarzwald (0) | ||||
| ff sg oberried (0) | ff sg pfaffenweiler (0) | ff sg schallstadt (0) | ff sg schluchsee (0) | ||||
| ff sg sölden (0) | ff sg st. märgen (0) | ff sg st.peter (0) | ff sg stegen (0) | ||||
| ff sg Umkirch (0) | ff sg wittnau (0) | ||||||
|
calw (CW) |
|||||||
|
emmendingen (EM) |
|||||||
|
enzkreis (pf) |
|||||||
|
esslingen (ES, it) |
|||||||
|
freudenstadt (fds, hch, hor, wol) |
|||||||
|
göppingen (gp) |
|||||||
|
heidenheim (hdh) |
|||||||
|
heilbronn (hn) |
|||||||
|
hohenlohekreis (kün, öhr) |
|||||||
|
karlsruhe (ka) |
|||||||
|
konstanz (kn, sto) |
|||||||
|
lörrach (LÖ) |
|||||||
|
LANDKREIS ludwigsburg (lb, va) |
|||||||
|
main-tauber-kreis (tbb, mgh) |
|||||||
|
neckr-odenwald-kreis (mos , bch) |
|||||||
|
ortenaukreis (og, bh, kel, lr,wol) |
|||||||
|
ostablkreis (aa, gd) |
|||||||
|
rastatt (ra, bh) |
|||||||
|
ravensburg (rv, slg, üb, wg) |
|||||||
|
rems-murr-kreis (wn, bk) |
|||||||
|
reutlingen (RT) |
|||||||
|
rhein-neckar-kreis (hd) |
|||||||
|
rottweil (rw) |
|||||||
|
schwäbisch-hall (sha, bk, cr) |
|||||||
|
schwarzwald-baar-kreis (vs) |
|||||||
|
sigmaringen (sig, slg, sto, üb) |
|||||||
|
tübingen (tü) |
|||||||
|
tuttlingen (tut) |
|||||||
|
waldshut (wt, sak) |
|||||||
|
zollernalbkreis (bl, hch) |
|||||||
|
andere Organisationen |
|||||||
| Rettungsdienste (1) |
|
landespolizei (2) | |||||
| Daten, Links und Standorte ohne Gewähr (07.2026) |