|
|
|
|
|
|
|
|
|
A220 (50) |
|||||||||||
|
Reg |
Typ |
CN |
LN |
Bj |
PAX |
Name |
hinweise |
|
|||
| f-HZUA | a220-371 | 55134 | 2021 | C/Y 148 | le bourget | 09.2021 bis | C-FPBQ |
|
|||
| f-hzub | a220-371 | 55139 | 2021 | C/Y 148 | saint-jean-de-luz | 11.2021 bis | c-foyb |
|
|||
| f-hzuc | a220-371 | 55140 | 2021 | C/Y 148 | senlis | 11.2021 bis | c-foye |
|
|||
| f-hzud | a220-371 | 55141 | 2021 | C/Y 148 | lesparre-medoc | 12.2021 bis | c-foyf |
|
|||
| f-hzue | a220-371 | 55146 | 2021 | C/Y 148 | giverny | 11.2021 bis | c-fpai |
|
|||
| f-hzuf | a220-371 | 55149 | 2021 | C/Y 148 | saint tropez | 12.2021 bis 09.2025 / abgestellt | c-fpbd |
|
|||
| f-hzug | a220-371 | 55155 | 2021 | C/Y 148 | provins | 02.2022 bis | c-fovx |
|
|||
| f-hzuh | a220-371 | 55157 | 2022 | C/Y 148 | rocamadour | 03.2022 bis | c-fovg |
|
|||
| f-hzui | a220-371 | 55159 | 2022 | C/Y 148 | arcachon | 05.2022 bis | c-fpbq |
|
|||
| f-hzuj | a220-371 | 55171 | 2022 | C/Y 148 | auvers sur olse | 06.2022 bis | c-foya |
|
|||
| f-hzuk | a220-371 | 55173 | 2022 | C/Y 148 | belle ile en mer | 07.2022 bis | c-foyb |
|
|||
| f-hzul | a220-371 | 55174 | 2022 | C/Y 148 | sarlat la caneda | 07.2022 bis | c-foye |
|
|||
| f-hzum | a220-371 | 55185 | 2022 | C/Y 148 | bayeux | 11.2022 bis | c-fpai |
|
|||
| f-hzun | a220-371 | 55817 | 2022 | C/Y 148 | briancon | 11.2022 bis | c-fpbd |
|
|||
| f-hzuq | a220-371 | 55193 | 2023 | C/Y 148 | le baux de provence | 02.2023 bis | c-fopr |
|
|||
| f-hzup | a220-371 | 55196 | 2023 | C/Y 148 | honfleur | 03.2023 bis 06.2025 / abgestellt |
|
||||
| f-huzq | a220-371 | 55197 | 2023 | C/Y 148 | bonifacio | 04.2023 bis | c-fowf |
|
|||
| f-hzur | a220-371 | 55198 | 2022 | C/Y 148 | collioure | 12.2022 bis | c-fowv |
|
|||
| f-hzus | a220-371 | 55200 | 2022 | C/Y 148 | chinon | 01.2023 bis | c-fovd |
|
|||
| f-hzut | a220-371 | 55210 | 2023 | C/Y 148 | bandol | 02.2023 bis | c-fpdr |
|
|||
| f-hzuu | a220-371 | 55213 | 2023 | C/Y 148 | grasse | 03.2023 bis | c-fovh |
|
|||
| f-hzuv | a220-371 | 55216 | 2023 | C/Y 148 | chaeteauneuf du pape | 05.2023 bis | c-ftwu |
|
|||
| f-hzux | a220-371 | 55218 | 2023 | c/Y 148 | meursault | 04.2023 bis | c-foya |
|
|||
| f-hzuy | a220-371 | 55221 | 2023 | c/y 148 | nuits saint georges | 05.2023 bis | c-fphb |
|
|||
| f-hzuz | a220-371 | 55223 | 2023 | c/y 148 | pauiliac | 06.2023 bis 12.2024 / abgestellt |
|
||||
| f-hpna | a220-371 | 55227 | 2023 | c/y 148 | saumur | 07.2023 bis | c-fouy |
|
|||
| f-hpnb | a220-371 | 55229 | 2023 | c/y 148 | sauternes | 07.2023 bis | c-fovd |
|
|||
| f-hpnc | a220-371 | 55230 | 2023 | c/y 148 | gaillac | 07.2023 bis | c-fovg |
|
|||
| f-hpnd | a220-371 | 55232 | 2023 | c/y 148 | porto-vecchio | 09.2023 bis | c-fowq |
|
|||
| f-hpne | a220-371 | 55233 | 2023 | c/y 148 | agen | 09.2023 bis | c-fowv |
|
|||
| f-hpnf | a220-371 | 55242 | 2023 | c/y 148 | Gevrey-Chambertin | 10.2023 bis 06.2025 / abgestellt | c-foyf |
|
|||
| f-hpng | a220-371 | 55243 | 2023 | c/y 148 | arles | 11.2023 bis | c-fpag |
|
|||
| f-hpnh | a220-371 | 55275 | 2024 | c/y 148 | st paul de vence | 06.2024 bis | c-fovk |
|
|||
| f-hpni | a220-371 | 55278 | 2024 | c/y 148 | sancerre | 06.2024 bis | c-fowf |
|
|||
| f-hpnj | a220-371 | 55281 | 2024 | c/y 148 | le touquet paris plage | 06.2024 bis | c-fouq |
|
|||
| f-hpnk | a220-371 | 55283 | 2024 | c/y 148 | Isle-sur-la-Sorgue | 04.2024 bis 02.2025 / abgestellt | c-fouy |
|
|||
| f-hpnl | a220-371 | 55291 | 2024 | c/y 148 | vannes | 09.2024 bis | c-fpbq |
|
|||
| f-hpnm | a220-371 | 55299 | 2024 | c/y 148 | pommard | 10.2024 bis | c-foib |
|
|||
| f-hpnn | a220-371 | 55304 | 2024 | c/y 148 | Chardonnay | 10.2024 bis 08.2025 / abgestellt | c-fovh |
|
|||
| f-hpno | a220-371 | 55305 | 2024 | c/y 148 | bastia | 11.2024 bis | c-fovk |
|
|||
| f-hpnp | a220-371 | 55327 | 2024 | c/y 148 | bergerac | 12.2024 bis | c-fpqb |
|
|||
| f-hpnq | a220-371 | 55338 | 2025 | c/y 148 | macon | 03.2025 bis | c-foye |
|
|||
| f-hpnr | a220-371 | 55346 | 2025 | c/y 148 | rivesaltes | 04.2025 bis | c-fpgi |
|
|||
| f-hpns | a220-371 | 55353 | 2025 | c/y 148 | le puy en velay | 06.2025 bis |
|
||||
| f-hpnt | a220-371 | 55367 | 2025 | c/y 148 | monbazillac | 07.2025 bis | f-fowy |
|
|||
| f-hpnu | a220-371 | 55375 | 2025 | c/y 148 | vaison-la-romaine | 08.2025 bis | c-fovx |
|
|||
| f-hpnv | a220-371 | 55385 | 2025 | c/y 148 | vallauris | 09.2025 bis | c-foyb |
|
|||
| f-hpnx | a220-371 | 55390 | 2025 | c/y 148 | thonon-les-bains | 10.2025 bis | c-foyf |
|
|||
| f-hpny | a220-371 | 55393 | 2025 | c/y 148 | cagnes-sur-mer | 11.2025 bis | c-fouq |
|
|||
| f-hpnz | a220-371 | 55399 | 2025 | c/y 148 | valbonne | 11.2025 bis | c-fowl |
|
|||
| f-hoza | a220-371 | 55412 | 2025 | c/y 148 | calais | 12.2025 bis | c-fovg |
|
|||
| f-hozb | a220-371 | 55415 | 2025 | c/y 148 | la ciotat | 12.2025 bis | c-fovx |
|
|||
| f-hozc | a220-371 | 55420 | 2025 | c/y 148 | enghien-les-bains | 01.2026 bis | c-fpgi |
|
|||
| f-hozd | a220-371 | 55427 | 2026 | c/y 148 | carnac | 02.2026 bis | c-fowv |
|
|||
| f-hoze | a220-371 | 55435 | 2026 | c/y 148 | sens | 03.2026 bis | c-foyf |
|
|||
| f-hozf | a220-371 | 55438 | 2026 | c/y 148 | guerande | 04.2026 bis | c-fouq |
|
|||
| Fotos, Texte, Grafiken: JHreisen - Wikipedia - Airline / Daten UND LINKS ohne Gewähr (04.2026) |