A350-900 (19)

Reg

Typ

Cn

LN

bj pax

Name

hinweise    
a6-exa a350-941 684   2024 c32/W40/y226 n.n. 11.2024 bis f-wzga    
a6-exb a350-941 650   2024 c32/W40/y226 n.n. 12.2024 bis      
a6-exc a350-941 693   2025 c32/W21/y259 n.n. 03.2025 bis      
a6-exd a350-941 703   2025 c32/W21/y259 n.n. 01.2025 bis f-wzfh    
a6-exe a350-941 704   2025 c32/W21/y259 n.n. 05.2025 bis f-wzgx    
a6-exf a350-941 694   2025 c32/W21/y259 n.n. 07.2025 bis f-wzfq    
a6-exg a350-941 713   2025 c32/W21/y259 n.n. 05.2025 bis f-wzfk    
a6-exh a350-941 695   2025 c32/W21/y259 n.n. 06.2025 bis      
a6-exi a350-941 696   2025 c32/W21/y259 n.n. 08.2025 bis f-wzny    
a6-exj a350-941 699   2025 c32/W21/y259 n.n. 10.2025 bis f-wzns    
a6-exk a350-941 732   2025 c32/W28/Y238 n.n. 10.2025 bis f-wzgm  
a6-exl a350-941 738   2025 c32/W28/y238 n.n. 10.2025 bis f-wzfj  
a6-exm a350-941 742   2025 c32/W28/Y238 n.n. 10.2025 bis f-zwnu  
a6-exn a350-941 746   2025 c32/W28/Y238 n.n. 12.2025 bis f-wzgr  
a6-exo a350-941 750   2025 c32/W28/Y239 n.n. 12.2025 bis f-wzhe  
a6-exp a350-941 752   2025 c32/W28/Y238 n.n. 12.2025 bis f-wzgt  
a6-exq a350-941 757   2026 c32/W28/Y238 n.n. 02.2026 bis f-wwiv  
a6-exr a350-941 760   2026 c32/W40/y226 n.n. 03.2026 bis f-wzfl
a6-exs A350-941 763   2026 C32/w40/Y226 n.n. 03.2026 bis f-wzfc    

A350-1000 (1)

Reg

Typ

Cn

LN

bj pax

Name

hinweise    
a5-xwo a350-1041 775   2026   n.n.   f-wzhh    
                       
                       
                       
                     

Fotos, Texte, Grafiken: JHreisen - Wikipedia - Airline / Daten und Links ohne Gewähr (04.2026)