|
BF 34 - Wilhelmsburg |
|
BILD FOLGT | ROTENHÄUSER STRASSE 73, 21109 HAMBURG | WEB: |
Bezeichnung |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
dienstzeit | hinweise | |
34 - 0 | elw 1 | hh - 2953 | mb sprinter 314 | 2018 | miesen | 2018 bis | |
34 - 1 | hlf 20 | HH - 2510 | mb atego 1629 af | 2013 | magirus | 2014 bis | |
34 - 5 | dlak 23 - 12 | HH - 2727 | mb atego 1529 f | 2014 | metz | 2014 bis | |
gw - hlf | HH - 2642 | mb atego 1629 af | 2010 | ziegler | 2011 bis | ||
GW - TEL | HH - 2934 | mb sprinter 314 | 2020 | miesen | 2021 bis | ||
34 - 0 | elw - klf | HH - 2936 | vw t5 caravelle | 2004 | tds invents | 2004 bis 2018 | |
34 - 0 | elw - klf | HH - 2950 | ford mondeo turnier | 1994 | behördenausbau | 1994 bis 2004 | an f36 - süderelbe abgegeben |
34 - 1 | hlf 16 - 14 | HH - 2561 | mb 1224 af | 1995 | ziegler | 1995 bis 2011 | |
34 - 1 | tlf 16 | HH - 2611 | mb laf 1113 b | 1975 | bachert | 1975 bis 1987 | |
34 - 2 | dl 26 | HH - 2708 | mb ld 3750 | 1937 | metz | 1937 bis 1963 | |
34 - 3 | lf 16 | HH - 2556 | mb 1019 af | 1983 | bachert | 1983 bis 2006 | |
34 - 4 | rw 1 | hh - 2722 | mb unimog 1300 l | 1986 | metz | 1986 bis 1997 | |
34 - 4 | rw 1 | HH - 2693 | mb unimog 416 | 1974 | metz | 1974 bis 1986 | |
34 - 5 | dlk 23 - 12 | HH - 2706 | man 15.264 lc | 1997 | metz | 1997 bis 2018 | |
34 - 5 | dlk 23 - 12 | HH - 2706 | mb 1419 f | 1979 | metz | 1979 bis 1997 | |
34 - 5 | dlk 23 - 12 | hh - 2712 | mb 1419 f | 1979 | metz | 1979 bis 2000 | |
34 - 5 | klf | HH - 2962 | mb 306 | 1974 | arve | 1974 bis 1983 | |
gw - tel |
HH - 2488 |
vw t4 syncro | 2003 | tds invents | 2004 bis 2021 | ||
stf 5000 | HH - 2675 | mb 1719 ak | 1978 | bachert | 1978 bis 1997 | ||
rw - hafen | HH - 2696 | mb laf 1113 b | 1974 | metz | 1974 bis 1987 | ||
gw 1 |
HH - 2528 |
fiat ducato maxi | 2003 | tds invents | 2004 bis 2017 | ||
rettungsdienst |
Kennzeichen |
Typ |
Baujahr |
Aufbau |
dienstzeit | hinweise | |
rtw | hh - 2741 | mb sprinter 516 | 2020 | fahrtec | 2020 bis | ||
rtw | hh - | mb sprinter | |||||
rtw | hh - | mb sprinter | |||||
rtw | hh - | mb sprinter | |||||
rtw | HH - 2825 | mb sprinter 516 | 2018 | fahrtec | an bfs not san abgegeben | ||
rtw |
HH - 2426 |
mb sprinter 516 | 2016 | fahrtec | an bf25 billstedt abgegeben | ||
rtw | HH - 2830 | mb sprinter 516 | 2015 (aufbau aus 2005) | fahrtec | an bf05 lfs abgegeben | ||
rtw | HH - 2781 | mb sprinter 516 | 2014 (aufbau aus 2001) | fahrtec | ab bf14 osdorf abgegeben | ||
rtw | HH - 2853 | mb sprinter 516 | 2011 (aufbau aus 2001) | fahrtec | ???? bis 2021 | ||
rtw | HH - 2846 | mb sprinter 516 | 2011 (aufbau aus 2007) | fahrtec | ???? bis 2017 | ||
rtw | HH - 2829 | mb sprinter 515 | 2009 (aufbau aus 2001) | fahrtec | ???? bis 2015 | ||
rtw |
HH - 2762 |
mb sprinter 515 | 2008 | fahrtec | ???? bis 2016 | ||
rtw | HH - 2785 | mb sprinter 416 | 2005 | fahrtec | 2005 bis 2012 | an f05 - lfs als info-mobil | |
rtw |
HH - 2868 |
mb sprinter 413 | 2001 | fahrtec | 2001 bis 2011 | ||
rtw | HH - 2803 | mb 310 | 1989 | herrmann | 1989 bis 1997 | ||
rtw |
HH - 2767 |
mb 240 | 1980 | herrmann | 1980 bis 1988 | ||
rtw | HH - 2856 | mb 240 | 1981 | herrmann | 1981 bis 1989 | ||
i - rtw | HH - 2797 | mb l 406 dg | 1973 | herrmann | 1990 bis 1997 |
Daten, Links und Standorte ohne Gewähr (08.2023) |